Ägare
CDON har historiskt varit ett dotterbolag i den börsnoterade koncernen Qliro Group (namnändrat till Nelly Group) men särnoterades med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2020.
De 15 största ägarna per 31 oktober 2024.
Ägare | Kapital | Röster |
Nantahala Capital Management LLC | 21,17% | 21,55% |
Rite Ventures | 14,65% | 14,91% |
Bisslinge Förvaltning Aktiebolag | 5,95% | 6,06% |
Mandatum Life Insurance Company | 5,85% | 5,95% |
Kanen Wealth Management LLC | 5,54% | 5,64% |
Bandera Partners LLC | 4,67% | 4,75% |
Far View Capital Management | 4,06% | 4,13% |
Christoffer Norman | 3,26% | 3,32% |
Fredrik Norberg | 3,11% | 2,60% |
Blackwell Partners LLC | 2,16% | 2,20% |
Micael Widell Holding AB | 2,13% | 2,17% |
A. Aapeli Sweden | 1,59% | 1,62% |
Northzone Ventures | 1,59% | 1,62% |
eQ Asset Management Oy | 1,39% | 1,42% |
Theoda AB | 1,08% | 1,10% |
Ägarlista topp 15 | 78,20% | 79,05% |
Övriga | 21,80% | 20,95% |
Totalt | 100,00% | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Prenumerera
Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.