Ägare
CDON har historiskt varit ett dotterbolag i den börsnoterade koncernen Qliro Group (namnändrat till Nelly Group) men särnoterades med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2020.
De 15 största ägarna per 31 oktober 2023.
Ägare | Kapital | Röster |
ADW Capital Management, LLC | 16,99% | 16,99% |
Rite Ventures | 14,61% | 14,91% |
Philian (Karl-Johan Persson) | 6,39% | 6,52% |
Bisslinge Förvaltning Aktiebolag | 6,12% | 6,24% |
Mandatum Life Insurance Company | 5,83% | 5,95% |
Northzone Ventures | 3,86% | 3,94% |
Far View Capital Management | 3,80% | 3,88% |
Christoffer Norman | 3,25% | 3,32% |
Fredrik Norberg | 3,10% | 2,60% |
Bayberry Capital Partners Lp | 3,00% | 3,06% |
Micael Widell Holding AB | 2,12% | 2,17% |
A. Aapeli Sweden | 1,91% | 1,95% |
Camac Partners | 1,54% | 1,54% |
eQ Asset Management Oy | 1,25% | 1,28% |
Kanen Wealth Management LLC | 1,20% | 1,23% |
Totalt top 15 | 74,97% | 75,58% |
Övriga | 25,03% | 24,42% |
Totalt | 100,00% | 100,00% |
Källa: Modular Finance Monitor
Prenumerera
Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.