Ägare
CDON har historiskt varit ett dotterbolag i den börsnoterade koncernen Qliro Group (namnändrat till Nelly Group) men särnoterades med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2020. De största ägarna inför uppdelningen var: ADW Capital Management med 28,40% ägande och Rite Ventures med ca 24,45%.
De 15 största ägarna per 28 februari 2023.
Ägare | Kapital & Röster |
ADW Capital Management, LLC | 28,40% |
Rite Ventures | 24,45% |
Mandatum Life Insurance Company | 9,76% |
Bayberry Capital Partners Lp | 7,47% |
Far View Capital Management | 5,42% |
Camac Partners | 2,58% |
Kanen Wealth Management LLC | 1,09% |
eQ Asset Management Oy | 1,03% |
Lizard Investors LLC | 0,61% |
Pengana Capital Group | 0,59% |
Maryland State Retirement And Pension System | 0,54% |
Avanza Pension | 0,46% |
State Street Global Advisors | 0,22% |
Staffan Johansson | 0,17% |
Ronald Sundgren | 0,12% |
Summa 15 största ägare | 82,92% |
Övriga | 17,08% |
Totalt | 100,0% |
Källa: Modular Finance Monitor
Prenumerera
Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.